中國質量新聞網訊? 2020年4月27日,安徽省市場監管局官網通報2019年校服產品質量省級監督抽查結果。為了加強安徽省學生校服產品質量安全監管,掌握我省學生校服的質量狀況,安徽省市場監管局在全省組織開展了該類產品的省級監督抽查,現將情況通報如下:
本次抽查共抽檢了該省35家學生校服生產企業的35組樣品,有三組樣品不合格,抽樣合格率為91.4%。
?質量合格企業名單(生產領域)
序號 | 商品名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | |
1 | 學生服 | 懷寧縣金華制衣廠 | / | 170 | 2019.6 | |
2 | 學生校服 | 太湖縣教育用品有限公司 | / | 180 | 2019.8 | |
3 | 學生服 | 安徽宿松縣光興教育實業有限公司 | 貝優嘉 | 130 | 2019.8 | |
4 | 學生校服 | 桐城市創意服裝廠 | / | 175 | 2019.7 | |
5 | 學生服 | 安徽錦諾蝶服飾有限公司 | 錦諾蝶 | / | 2019.7 | |
6 | 校服 | 桐城市紅葉制衣廠 | / | 130 | 2019.7 | |
7 | 學生校服 | 桐城市逸朗服飾有限公司 | / | 135 | 2019.7 | |
8 | 校服 | 桐城市圣隆服飾有限公司 | / | 150;165 | 2019.7 | |
9 | 校服 | 桐城市和平服裝廠 | / | 大號 | 2019.7 | |
10 | 校服 | 安徽省桐城市東芝包裝有限公司 | / | 150 | 2019.7 | |
11 | 校服 | 桐城市教育服裝廠 | / | 160 | 2019.7 | |
12 | 校服 | 安徽博士園服裝有限公司 | / | 160 | 2019.7 | |
13 | 學生春秋裝 | 安徽省克羅德服裝銷售有限公司 | 宛春 | 170 | 2019.8 | |
14 | 學生服 | 合肥市美寧服裝有限公司 | 美寧 | 160;150 | / | |
15 | 校服 | 合肥市安瑞捷教育裝備有限公司 | 安瑞捷 | 130 | / | |
16 | 春秋校服 | 廬江國盛服飾有限責任公司 | 國盛 | 175 | / | |
17 | 夏裝 | 合肥市恒達服飾有限公司 | AbangD | 155 | 2019.8 | |
18 | 夏裝校服 | 安徽新大陸教育有限公司 | YeeSinUniform | 130 | 2019.7 | |
19 | 學生服(運動春秋裝) | 六安市三元教育裝備有限公司 | / | 175/125A | / | |
20 | 夏季校服 | 六安市華匯服飾有限公司 | / | 170/85 | 2019.8 | |
21 | 校服 | 安徽舒城縣未來服裝服飾有限責任公司 | 未來服飾 | 125 | 2019.3 | |
22 | 校服男短袖襯衫 | 安徽天使服裝服飾有限責任公司 | / | 175 | 2019.7 | |
23 | 校服 | 安徽麗達制衣有限公司 | 林聚 | 135 | 2019.7.20 | |
24 | 校服 | 合肥國林服飾有限公司蒙城分公司 | 仁峰 | 170 | 2019.8 | |
25 | 校服 | 合肥國林服飾有限公司利辛分公司 | / | 165 | 2019.7 | |
26 | 針織學生服 | 安徽百裕制衣有限公司 | 圖形商標 | 175 | 2018.12 | |
27 | 運動服 | 利辛縣偉迪服飾有限公司 | / | 190 | 2019.6 | |
28 | 校服 | 安徽麗達制衣有限公司阜陽分公司 | 林聚 | 170/89B | 2019.7 | |
29 | 校服 | 阜陽市臨泉縣麗達制衣有限公司 | 林聚 | 140/71B | 2019.4 | |
30 | 學生服 | 安徽省新遠升針紡織有限公司 | 新遠升 | 175 | 2019.5 | |
31 | 校服 | 淮南市事成制衣有限公司 | / | 185 | 2018.9 | |
32 | 運動服 | 池州市百分百服飾有限責任公司 | JIUHUA | 186/120 | / |
?
?????????????質量不合格企業名單(生產領域)
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) |
1 | 夏季校服 | 蚌埠市育英服飾有限公司 | / | 175;165 | 2019.7 |
2 | 夏季校服 | 東至縣素枝制衣廠 | 素枝 | 90;100 | / |
3 | 夏季學生服 | 黃山市永峰制衣 | 徽繡娘 | 160/80A | 2019.4 |
?